
Выбор начинается с деталей
У Jolion есть версии с передним и полным приводом. Оснащение отличается: сравните освещение, отделку салона, климатическую систему и ассистенты водителя.


Город в вашем ритме
Шесть вариантов комплектаций, передний или полный привод, механика или робот. Найдите сочетание, которое подходит вашим повседневным поездкам.
ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
2026 модельный год.
Детали, которые помогают сделать выбор.

У Jolion есть версии с передним и полным приводом. Оснащение отличается: сравните освещение, отделку салона, климатическую систему и ассистенты водителя.

В таблице видно, в каких версиях доступны двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, вентиляция и круговой обзор.
СОБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ
Выберите версию и цвет кузова.
Расчёты сохранят вашу конфигурацию.
HAVAL / 2026 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Изображение модели. Оттенок и детали комплектации могут отличаться от реального автомобиля.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
6 комплектаций · 121 характеристика.
Раскройте разделы и сравните оснащение.
Таблицу можно прокручивать вправо и влево. Названия характеристик остаются на месте.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, ₽С учётом скидки 30% и доплаты за цвет | 1 469 300 ₽ | 1 749 300 ₽ | 1 889 300 ₽ | 1 854 300 ₽ | 1 994 300 ₽ | 2 064 300 ₽ |
| Рассчитать покупку | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ |
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 | 4472 × 1874 × 1581 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Клиренс, мм | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) | 190 (в зависимости от версии) |
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 143 | 150 | 150 | 150 |
| Коробка передач | 6MT · механика | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот |
| Привод | Передний · 2WD | Передний · 2WD | Передний · 2WD | Полный · 4WD | Полный · 4WD | Полный · 4WD |
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объём, см³ | 1497 | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин | 210 / 2000–4400 | 210 / 2000–4400 | 210 / 2000–4400 | 270 / 1500–3600 | 270 / 1500–3600 | 270 / 1500–3600 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Снаряжённая масса, кг | 1420 | 1445 | 1445 | 1505–1625 / 1655 (без люка / с люком) | 1505–1625 / 1655 (без люка / с люком) | 1505–1625 / 1655 (без люка / с люком) |
| Прицеп с тормозами / без тормозов, кг | 1300 / 710 | 1500 / 710 | 1500 / 710 | 1500 / 750 | 1500 / 750 | 1500 / 750 |
| Багажник: сиденья разложены / сложены, л | 337 / 1133 | 337 / 1133 | 337 / 1133 | 337 / 1133 | 337 / 1133 | 337 / 1133 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковые передние и задние тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Малоразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Окраска кузова металлик | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внедорожный пакет: окрашенные в черный цвет решетка радиатора, колпаки зеркал заднего вида, пластиковые накладки бампера, расширители колесных арок, юбка, спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя и света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17" диски (шины 215/60) | ● | ● | — | ● | — | — |
| 18" диски (шины 225/55) | — | — | ● | — | ● | ● |
| Галогеновые фары | ● | — | — | — | — | — |
| Светодиодные фары | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с люком | — | — | — | — | — | ● |
| Тонированные стекла (задние) | — | — | ● | — | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 передних подстаканника на центральном тоннеле | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник, 2 подстаканника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | — | — | ● | — | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | — | — | ● | — | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | — | ● | — | — |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | ● | — | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | — | ● | — | — |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | — | — | ● | — | ● | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● | ● | — | ● | — | — |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | — | — | ● | — | ● | ● |
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) | — | — | ● | — | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи с подогревом | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | — | — | Опция | — | Опция | Опция |
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | — | — | ● | — | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз EPB с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | — | — | ● | — | ● | ● |
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | — | — | ● | — | ● | ● |
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | — | — | ● | — | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | — | — | ● | — | ● | ● |
| Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | — | — | ● | — | ● | ● |
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | — | ● | — | — |
| Автоматический климат-контроль 2-зонный | — | — | ● | — | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | — | ● |
| Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | — | — | — | — | — | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ● | — | ● | — | — |
| Камера кругового обзора 360 с симуляцией 3D-изображения в реальном времени | — | — | ● | — | ● | ● |
| Система автономной автоматической парковки | — | — | — | — | — | ● |
| Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | — | — | — | — | — | ● |
| СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | — | — | — | — | — | ● |
| LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | — | — | — | — | — | ● |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | — | — | — | — | — | ● |
| СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: Боковые подушки и шторки безопасности | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полка багажного отделения | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | — | ● | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разъем USB в зеркале для подключения видеорегистратора | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенный объем бачка омывателя 4,5л | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводные протоколы Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB спереди (1 Type-A и 1 Type-C) и 2 USB сзади (1 Type-A и 1 Type-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление базовыми функциями автомобиля (офлайн-доступ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное зарядное устройство увеличенной мощности (50W) | — | — | ● | — | ● | ● |
| Телематические сервисы GWM Connection3 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 10" | ● | ● | — | ● | — | — |
| Сенсорный дисплей 12,3" | — | — | ● | — | ● | ● |
| Цветной дисплей бортового компьютера 3,5'' | ● | ● | — | ● | — | — |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | — | — | ● | — | ● | ● |
| 4 аудио-динамика | ● | ● | — | ● | — | — |
| 6 аудио-динамиков | — | — | ● | — | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Комфорт1.5T · 2WD 6MT | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум1.5T · 4WD 7DCT | Премиум1.5T · 4WD 7DCT | Техно +1.5T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система помощи при старте на подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Независимая передняя подвеска McPherson | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Механическая 6-ст | ● | — | — | — | — | — |
| Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний привод | ● | ● | ● | — | — | — |
| Полный привод | — | — | — | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя полузависимая подвеска, торсионная балка | ● | ● | ● | — | — | — |
| Задняя независимая многорычажная подвеска | — | — | — | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
● Входит в комплектацию— Не предусмотреноОпция Дополнительное оснащение
Цены указаны с учётом скидки 30%. Итоговая стоимость зависит от выбранных опций и условий покупки. Информация не является публичной офертой.
Оснащение зависит от комплектации. Цифровые сервисы могут требовать подключения к интернету, подписки и активации.
ПОД ВАШИ ПЛАНЫ
Выберите удобный взнос и срок.
Сравните предварительные платежи.
Предварительный расчёт на срок от 12 до 120 месяцев. Меняйте взнос и сравнивайте результат.
Рассчитать кредит ↗Расчёт по ставке 0% на 12–36 месяцев. Выбранные комплектация и цвет перейдут в калькулятор.
Рассчитать рассрочку ↗Узнайте этапы обмена и подготовьте сведения об автомобиле. Оценка требует отдельной проверки.
Подробнее о trade-in ↗Расчёт предварительный: ставки используются для оценки платежа и не являются одобренным предложением банка. Доступность программы, полная стоимость кредита, страхование и дополнительные услуги определяются индивидуально.
HAVAL РОСТОВ
Сравните другие модели или вернитесь к выбранной конфигурации. Все модели в наличии.