
Ваш маршрут. Ваш F7.
Выбирайте передний или подключаемый полный привод. Подробное сравнение поможет оценить разницу в двигателях, оснащении и цене каждой версии.


Больше возможностей каждый день
Кроссовер с двигателями 1.5T и 2.0T, коробкой 7DCT и пятью вариантами комплектаций. Сравните Оптимум, Премиум и Техно +.
ЗНАКОМСТВО С МОДЕЛЬЮ
2026 модельный год.
Детали, которые помогают сделать выбор.

Выбирайте передний или подключаемый полный привод. Подробное сравнение поможет оценить разницу в двигателях, оснащении и цене каждой версии.

Размер дисплея, акустика, беспроводная зарядка и ассистенты зависят от комплектации. Каждая функция отмечена отдельно в таблице.
СОБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ
Выберите версию и цвет кузова.
Расчёты сохранят вашу конфигурацию.
HAVAL / 2026 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

Изображение модели. Оттенок и детали комплектации могут отличаться от реального автомобиля.
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
5 комплектаций · 110 характеристик.
Раскройте разделы и сравните оснащение.
Таблицу можно прокручивать вправо и влево. Названия характеристик остаются на месте.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена, ₽С учётом скидки 30% и доплаты за цвет | 2 099 300 ₽ | 2 239 300 ₽ | 2 379 300 ₽ | 2 519 300 ₽ | 2 659 300 ₽ |
| Рассчитать покупку | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ | Кредит ↗Рассрочка ↗ |
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 |
| Колёсная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Клиренс, мм | 183–191 (в зависимости от версии) | 183–191 (в зависимости от версии) | 183–191 (в зависимости от версии) | 183–191 (в зависимости от версии) | 183–191 (в зависимости от версии) |
| Двигатель | 1.5T | 1.5T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Коробка передач | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот | 7DCT · робот |
| Привод | Передний · 2WD | Передний · 2WD | Полный · 4WD | Полный · 4WD | Полный · 4WD |
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом |
| Топливо | Бензин, не ниже АИ-92 | Бензин, не ниже АИ-92 | Бензин, не ниже АИ-92 | Бензин, не ниже АИ-92 | Бензин, не ниже АИ-92 |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин | 270 / 1500–3600 | 270 / 1500–3600 | 380 / 1700–3600 | 380 / 1700–3600 | 380 / 1700–3600 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Снаряжённая масса, кг | 1655–1690 | 1655–1690 | 1795–1830 | 1795–1830 | 1795–1830 |
| Прицеп без тормозов / с тормозами, кг | 750 / 1000 | 750 / 1000 | 750 / 1500 | 750 / 1500 | 750 / 1500 |
| Топливный бак, л | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| Багажник: сиденья разложены / сложены, л | 376 / 1328 | 376 / 1328 | 376 / 1328 | 376 / 1328 | 376 / 1328 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 189 | 192 | 192 | 192 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна в форме плавника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары | ● | — | ● | — | — |
| Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | — | ● | — | ● | ● |
| Светодиодная полоса между передними фарами | — | ● | — | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | — | ● | — | — |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | — | ● | — | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | — | — | — | — | ● |
| Тонированные задние стекла | — | ● | — | ● | ● |
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | — | ● | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | — | ● | — | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Руль с отделкой из экокожи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разъем 12В спереди | ● | ● | ● | ● | ● |
| Разъем 12В в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой тканью | ● | — | ● | — | — |
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | — | ● | — | ● | ● |
| Атмосферная LED-подсветка интерьера с возможностью выбора цвета | — | ● | — | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль двухзонный | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4-х окон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики света и дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег | ● | ● | — | — | — |
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег, Песок, Бездорожье | — | — | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | — | — | ● | ● | ● |
| Цифровая панель приборов 10,25" | ● | — | ● | — | — |
| Цифровая панель приборов 12,3" | — | ● | — | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | — | ● | — | — |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и поясничной поддержкой в 2 направлениях | — | ● | — | ● | ● |
| Память сиденья водителя (3 положения) и функция комфортной посадки | — | — | — | — | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | — |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | — | — | — | — | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | — | — | ● |
| Электропривод багажника | — | ● | — | ● | ● |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | — | — | — | — | ● |
| Боковые электрозеркала с обогревом | ● | — | ● | — | — |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | — | ● | — | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ● | — | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50Вт с активным охлаждением | — | ● | — | ● | ● |
| Проекционный дисплей | — | — | — | — | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система динамической стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора, камера 540⁰ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● | — | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | — |
| Ограничитель скорости | — | ● | — | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA), Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW), Система автоматического торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу (LDW+LKA), Система экстренного удержания в полосе (ELK), Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (IAEB), Система распознавания дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSM), Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB), Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW), Предупреждение при открывании дверей (DOW) | — | ● | — | ● | ● |
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта "манёвр в полосе" | — | — | — | — | ● |
| Система автоматического управления дальним светом | — | — | — | — | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийная система с беспроводным интерфейсом Android Auto / Apple CarPlay, Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection)1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги)2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный сервис VK Видео3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Приложения Смарт-виджет и Плавающий виджет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление функциями автомобиля4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB разъёмы - 2 спереди (Type-A + Type-C), 1 в зеркале (Type-A), 1 сзади (Type-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мультимедийный дисплей 12,3” | ● | — | ● | — | — |
| Мультимедийный дисплей 14,6” | — | ● | — | ● | ● |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ● | — | ● | — | — |
| Аудиосистема с 8 динамиками | — | ● | — | ● | — |
| Аудиосистема с 10 динамиками, включая сабвуфер | — | — | — | — | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
| Характеристика | Оптимум1.5T · 2WD 7DCT | Премиум1.5T · 2WD 7DCT | Оптимум2.0T · 4WD 7DCT | Премиум2.0T · 4WD 7DCT | Техно +2.0T · 4WD 7DCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аккумулятор увеличенной ёмкости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенный объем бачка стеклоомывателя 4,6л | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● | ● |
В этом разделе комплектации не отличаются.
● Входит в комплектацию— Не предусмотреноОпция Дополнительное оснащение
Цены указаны с учётом скидки 30%. Итоговая стоимость зависит от выбранных опций и условий покупки. Информация не является публичной офертой.
Оснащение зависит от комплектации. Цифровые сервисы могут требовать подключения к интернету, подписки и активации.
ПОД ВАШИ ПЛАНЫ
Выберите удобный взнос и срок.
Сравните предварительные платежи.
Предварительный расчёт на срок от 12 до 120 месяцев. Меняйте взнос и сравнивайте результат.
Рассчитать кредит ↗Расчёт по ставке 0% на 12–36 месяцев. Выбранные комплектация и цвет перейдут в калькулятор.
Рассчитать рассрочку ↗Узнайте этапы обмена и подготовьте сведения об автомобиле. Оценка требует отдельной проверки.
Подробнее о trade-in ↗Расчёт предварительный: ставки используются для оценки платежа и не являются одобренным предложением банка. Доступность программы, полная стоимость кредита, страхование и дополнительные услуги определяются индивидуально.
HAVAL РОСТОВ
Сравните другие модели или вернитесь к выбранной конфигурации. Все модели в наличии.